Adaugă propunere¶
Pagina completează sau editează o propunere de referat de necesitate, împreună cu detaliile ei.

📖 Pe scurt¶
| Secțiune | Ce găsiți | De reținut |
|---|---|---|
| 📝 Antetul propunerii | Număr, dată, valută, termene | Numărul se alocă automat pe unitate |
| 📋 Detaliile propunerii | Coloanele fiecărei linii | Categoria se completează doar dacă unitatea folosește categorii de produse |
| 🔘 Butoane | Adăugare, ștergere, salvare |
📝 Antetul propunerii¶
| Câmp | Ce se completează |
|---|---|
| Număr | Numărul propunerii, alocat automat pe unitate |
| Data | Data propunerii |
| Valuta de referință | Implicit Euro |
| Curs valutar | Cursul adus la zi pentru valuta de referință |
| Data start / Data stop procedură, La cerere, Număr zile | Completate de inițiator, după necesitate |
📋 Detaliile propunerii¶
Fiecare linie din tabel are:
| Coloană | Ce conține |
|---|---|
| Categorie produs | Categoria din care face parte detaliul, aleasă dintr-o listă predefinită |
| Nume | Numele detaliului |
| CPV | Codul CPV asociat |
| Cantitate | Cantitatea cerută |
| Unitate de măsură | Unitatea detaliului |
| Preț unitar lei | Prețul unitar |
| Curs valutar | Precompletat de pe propunere |
Categoria se completează doar dacă se folosesc categorii
Categoriile se definesc în Stocuri și imobilizări / Nomenclatoare / Categorii de produse. Dacă unitatea nu le folosește, câmpul rămâne gol.
🔘 Butoane¶
| Buton | Ce face |
|---|---|
| Adăugare detaliu | Inserează o linie nouă în tabel |
| Ștergere detaliu | Buton subordonat celui de adăugare. Șterge detaliul selectat |
| Salvare | Finalizează operațiunea |
| Anulare | Revine la lista de propuneri, fără adăugare sau corecție |
Dacă un buton este inactiv
Motivul este scris în chenarul care apare la trecerea mouse-ului peste el.