Definire operațiuni proprii¶
Șabloanele de înregistrări contabile folosite frecvent în organizație.
Comenzi în bara de instrumente: Operațiune · Detaliu · Înapoi
Pagina afișează un tabel de date.
Macheta, disponibilă în Nomenclatoare generale, configurează și gestionează șabloanele de înregistrări contabile folosite frecvent în cadrul organizației.
📖 Pe scurt¶
| Secțiune | Ce găsiți | De reținut |
|---|---|---|
| 🔍 Filtre și context | Data de referință, unitatea, activitatea | Data de referință guvernează versionarea înregistrărilor |
| 🗂️ Lista de operațiuni | Panoul din stânga | Indicatorul verde sau roșu arată dacă înregistrarea este completă |
| 🧾 Detalii articol contabil | Panoul din dreapta | Nota contabilă a operațiunii selectate |
| 🔘 Butoane | Adăugare operațiune și adăugare detaliu | Detaliul se adaugă pentru operațiunea selectată în stânga |
🔍 Filtre și context¶
| Control | Ce face |
|---|---|
| Lista de operațiuni este determinată la data | Luna și anul de referință, de forma 01.2026 |
| Istoric actualizări | Consultă modificările anterioare făcute pe versiunile de operațiuni |
| Unitate | Entitatea pentru care se definesc operațiunile |
| Activitate contabilă / economică | Filtrează sau atribuie tipul de activitate |
Data de referință decide ce se întâmplă cu înregistrarea
Data nu este doar un filtru de afișare. Ea este data la care se face versionarea, adăugarea, modificarea sau încetarea unei înregistrări. Setați-o corect înainte de a opera.
🗂️ Lista de operațiuni¶
Panoul din stânga afișează operațiunile proprii create, cu numele fiecăreia și un indicator de stare:
| Indicator | Ce înseamnă |
|---|---|
| Verde, bifă | Înregistrare corectă |
| Roșu, semn de avertisment | Înregistrare cu probleme, care trebuie revizuită sau completată |
🧾 Detalii articol contabil¶
Panoul din dreapta afișează nota contabilă a operațiunii selectate în stânga.
| Câmp | Ce conține | Exemplu |
|---|---|---|
| Cont debit | Contul contabil debitor | 302.08.00.02.A |
| Cont credit | Contul contabil creditor | 401.01.00.02.A |
| Jurnal | Jurnalul contabil asociat | Bancă |
| Tip înregistrare | Clasificarea notei contabile | |
| Valută | Moneda operațiunii | RON |
| Curs valutar | Cursul folosit la înregistrare | 1,0000 |
| Suma | Valoarea implicită, dacă este cazul |
🔘 Butoane¶
| Buton | Ce face |
|---|---|
| Operațiune | Adaugă o operațiune nouă în lista din stânga |
| Detaliu | Adaugă o linie de articol contabil pentru operațiunea selectată. Vedeți Adaugă detaliu |